Responsável por operar o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal divulgou hoje (4) o calendário de pagamentos do benefício social para 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29.Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.
Confira o calendário de pagamento para todos os meses do ano na tabela abaixo:
Final NIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 11/02 | 18/03 | 16/04 | 18/05 | 17/06 | 19/07 | 18/08 | 17/09 | 18/10 | 17/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 12/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 | 18/06 | 20/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 |
3 | 20/01 | 17/02 | 22/03 | 20/04 | 20/05 | 21/06 | 21/07 | 20/08 | 21/09 | 20/10 | 19/11 | 14/12 |
4 | 21/01 | 18/02 | 23/03 | 22/04 | 21/05 | 22/06 | 22/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 |
5 | 22/01 | 19/02 | 24/03 | 23/04 | 24/05 | 23/06 | 23/07 | 24/08 | 23/09 | 22/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 22/02 | 25/03 | 26/04 | 25/05 | 24/06 | 26/07 | 25/08 | 24/09 | 25/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 23/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 27/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 28/04 | 27/05 | 28/06 | 28/07 | 27/08 | 28/09 | 27/10 | 26/11 | 21/12 |
9 | 28/01 | 25/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 29/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 |
0 | 29/01 | 26/02 | 31/03 | 30/04 | 31/05 | 30/06 | 30/07 | 31/08 | 30/09 | 29/10 | 30/11 | 23/12 |
Em dezembro, a Caixa começou a migração dos beneficiários que ainda sacam o Bolsa Família exclusivamente com o Cartão Cidadão para a conta poupança social digital. Usada no pagamento do auxílio emergencial, a conta poupança permite o pagamento de boletos e de contas domésticas (como água, luz e gás).
A conta poupança digital também permite a realização de compras com cartão de débito virtual pela internet e com código QR (versão avançada do código de barras) em lojas físicas com maquininhas de estabelecimentos parceiros. A poupança digital permite até três transferências gratuitas por mês para qualquer conta bancária.
Segundo o cronograma divulgado no fim do ano passado, os beneficiários com NIS de finais 9 e 0 começaram a receber o Bolsa Família pela conta poupança social digital em dezembro. Em janeiro, o pagamento pela plataforma passará a ser feito para os inscritos com NIS de finais 6, 7 e 8.
Em fevereiro, a Caixa abrirá contas poupança digitais para os beneficiários de NIS com finais 3, 4 e 5. Em março, será a vez dos inscritos com NIS de finais 1 e 2 e os Grupos Populacionais Tradicionais Específicos (GPTE), categoria que inclui indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua.
Edição: Aline Leal